L'environnement
L'environnement est au centre de tous les secteurs. Les enjeux 2023 sont désormais d’intégrer une démarche responsable et innovante. Les besoins en recrutement s'accélèrent.
La protection de l’environnement est au centre de tous les secteurs et de nombreuses décisions sont prises en faveur de la transition écologique.
La loi de programmation de l’énergie et du climat qui concerne la stratégie bas-carbone ainsi que la programmation pluriannuelle de l’énergie devrait notamment être adoptée d’ici juillet 2023.
Le plan Hydrogène adopté en 2020 a pour ambition de faire de l’hydrogène “l’énergie d’avenir de la France” puisqu’il présente de forts enjeux économiques et environnementaux.
Le mot du recruteur
De plus en plus d’entreprises (tous secteurs confondus) souhaitent recruter des spécialistes de l’environnement ou du développement durable. Elles sont encouragées par un contexte assez unique historiquement : les coûts explosent, les matériaux deviennent une denrée rare et la production d’énergie est entrée dans une phase de transition.
Ainsi dans ce domaine, la demande s’organise entre deux principales compétences :
- La gestion des certifications qui s’inscrit dans un durcissement de la réglementation (Plan de développement de l’état)
- « Les sciences dures » parmi lesquelles la thermique, l’énergétique, l’étude des matériaux, la gestion des ressources, etc.
Les entreprises recherchent de plus en plus de profils en R&D, puisque le marché est demandeur d’alternatives techniques, compétitives tant en matière de couts que de performances.
D’autres solutions sont mises en place dans cette démarche écologique. L’économie circulaire revient au coeur des débats et pourrait s’avérer être très efficace.
La loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire (AGEC) entend notamment changer le modèle de production et de consommation en profondeur pour préserver l’environnement. Elle prévoit par exemple la fin du plastique à usage unique pour 2040 ou encore le remplacement de la vaisselle jetable des fast-foods par de la vaisselle réutilisable (entrée en vigueur le 1er janvier 2023).
En clair, la réutilisation devient la priorité et sera étendue à la quasi totalité des secteurs dans les années à venir. Fini donc le gaspillage alimentaire et l’élimination d’invendus non-alimentaires, les stocks devront être mieux gérés à l’avenir pour limiter la surproduction et le gaspillage qui en découle.
La transition écologique et la numérisation sont donc les tendances qui se développeront le plus sur l’année 2023 !
Fun fact
Top Profil
Retrouvez les trois métiers les plus demandés du secteur de l’environemment en ce moment !
Les métiers de l'environnement
Retrouvez les grilles salariales des métiers qui composent le secteur de l’environnement
Sortie d'école | 1 à 3 ans d’expérience | 3 à 8 ans d’expérience | 8 ans et + d’expérience | |
---|---|---|---|---|
Responsable QHSE | N/C | 48-52 K€ | 52-55 K€ | 55-70 K€ |
Ingénieur études Développement durable | 37-42 K€ | 42-48 K€ | 48-52 K€ | 52-60 K€ |
Chef de projets construction durable | 38-45 K€ | 45-50 K€ | 50-55 K€ | 55-65 K€ |
Chargé d'études | 34-36 K€ | 36-38 K€ | 38-42 K€ | 42-45 K€ |
Sortie d’école | 1 à 3 ans d’exp | 3 à 8 ans d’exp | 8 ans et + d’exp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsable Développement Durable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 46-50 K€ | 50-55 K€ | 55-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable RSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 46-50 K€ | 50-58 K€ | 58-75 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-46 K€ | 46-50 K€ | 50-55 K€ | 55-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable QHSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 48-52 K€ | 52-55 K€ | 55-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénieur études Développement durable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-42 K€ | 42-48 K€ | 48-52 K€ | 52-60 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef de projets construction durable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-45 K€ | 45-50 K€ | 50-55 K€ | 55-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargé d'études | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-36 K€ | 36-38 K€ | 38-42 K€ | 42-45 K€ |
Les rémunérations indiquées représentent les salaires annuels bruts fixes en milliers d’euros pour des postes situés en Ile-de-France
Les offres dédiées au secteur
Retrouvez les offres d’emplois Briks du secteur de l’environnement.
Pensez à la candidature spontanée si vous n’y trouvez pas votre bonheur
Commercial Grands Comptes et Partenariats H/F
CDIConfirmé - 3 à 8 ans50-60K€
Recherche un(e) Responsable commercial Grand Compte pour notre client, éditeur de logiciel.
Responsable QHSE (H/F)
CDIConfirmé - 3 à 8 ans50-60K€
Nous recherchons pour notre partenaire un(e) responsable QHSE pour Paris
AMO – Amiante & Plomb – Marseille- H/F/X
CDIConfirmé - 3 à 8 ans40-50K€
Recherche un(e) AMO amiante et plomb pour un de nos clients spécialisé dans la gestion du risque amiante à Marseille
Responsable d’Études Environnement – (H/F)
Senior - 8 ans et +55-65k
Venez rejoindre ce bureau d'études grandissant avec des perspectives en France et à l'International
Chargé d’études techniques éolien et EnR – REIMS/PARIS – F/H
CDIConfirmé - 3 à 8 ans40-70K€
Un poste dans un groupe porté par des valeurs d'innovation, d'indépendance et d'expertise qui ne vous laissera pas indifférent !
Responsable Commercial dans le Diagnostic Immobilier (H/F)
CDIConfirmé - 3 à 8 ans50-70K€
Recherche un(e) Responsable commercial Grand Compte pour notre client, éditeur de logiciel.