L’énergie
Le secteur de l'énergie est en pleine mutation et se transforme rapidement, le besoin en compétences est réel !
L’année 2022 a été marquée par une crise de l’énergie sans précédent pour plusieurs raisons.
La guerre en Ukraine est évidemment liée à cette situation mais elle n’est qu’un facteur (très) aggravant. La crise énergétique en France est la conséquence directe de l’indisponibilité de plus de la moitié des réacteurs nucléaires français en 2022. (francetvinfo)
La France est donc privée d’une grande partie de sa production d’électricité et importe davantage d’électricité provenant d’autres pays d’Europe qui la produisent à partir de gaz. Or, le prix du gaz s’envole depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi que la fermeture du gazoduc Nord Stream 2 qui reliait la Russie à l’Allemagne. Cette situation exceptionnelle met donc un grand nombre de pays dans l’embarras.
Fun fact
Les énergies renouvelables en Suède représentent 60% de la consommation totale ce qui la place loin devant ses voisins européens ! Les principales sources d’énergie proviennent de l’hydroélectricité et de la bioénergie. (Le Monde)
L’année 2023 s’annonce tout de même stratégique pour la France. L’heure est à la décarbonation et à la transition énergétique pour tendre vers une production plus verte et économique.
Le pays reste en retard par rapport à ses voisins européens et les objectifs fixés par le gouvernement en matière d’énergies renouvelables n’ont pas été atteints. D’après Ouest-France, elles ne représentent que 19% de la consommation énergétique finale au lieu des 23% annoncés.
Mais le président Emmanuel Macron a pour ambition de multiplier par dix la capacité de production d’énergie solaire et de déployer pas moins de 50 parcs éoliens en bord de mer pour palier ce retard. (La Tribune)
Le mot du recruteur
Comme évoqué, nous n’avons pas atteint nos objectifs en matière de mix énergétique. On progresse néanmoins. Les compétences liées aux énergies durables sont de plus en plus prisées mais cela reste timide. Nous prévoyons une hausse beaucoup plus marquée cette année et pour les années à venir. Pourquoi ? Un plan hydrogène pour avancer sur le chantier du stockage d’énergie. Un retour en force du nucléaire que l’on anticipe mais qui n’a pas vraiment débuté. Un projet d’hydroliennes en mer du Nord. Le secteur va devoir s’armer et recruter de façon importante.
Top Profil
Retrouvez les trois métiers les plus demandés du secteur de l’énergie en ce moment !
Les métiers de l’énergie
Retrouvez les grilles salariales des métiers qui composent le secteur de l’énergie
Sortie d’école | 1 à 3 ans d'expérience | 3 à 8 ans d’expérience | 8 ans et + d’expérience | |
---|---|---|---|---|
Chargé d’affaire énergie | 35-40 K€ | 40-55 K€ | 55-70 K€ | 70-90 K€ |
Responsable de laboratoire | N/C | 35-38 K€ | 38-42 K€ | 42-50 K€ |
Responsable Montage | N/C | 52-56 K€ | 56-60 K€ | 60-65 K€ |
Sortie d’école | 1 à 3 ans d’exp | 3 à 8 ans d’exp | 8 ans et + d’exp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÉNIEUR ENERGÉTICIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-50 K€ | 50-65 K€ | 65-80 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE DE PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 45-55 K€ | 55-65 K€ | 65-75 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef de projets énergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-52 K€ | 52-57 K€ | 57-62 K€ | 62-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargé d’affaire énergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-55 K€ | 55-70 K€ | 70-90 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable de laboratoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 35-38 K€ | 38-42 K€ | 42-50 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 52-56 K€ | 56-60 K€ | 60-65 K€ |
Les rémunérations indiquées représentent les salaires annuels bruts fixes en milliers d’euros pour des postes situés en Ile-de-France
Les offres dédiées au secteur
Retrouvez les offres d’emplois Briks du secteur de l’énergie.
Pensez à la candidature spontanée si vous n’y trouvez pas votre bonheur
Chargé(e) de sécurisation foncière projets éoliens et agrivoltaiques – REIMS – F/H
CDIConfirmé - 3 à 8 ans50-70K€
Un poste dans un groupe porté par des valeurs d'innovation, d'indépendance et d'expertise qui ne vous laissera pas indifférent !
Responsable produit / Référent réglementaire – H/F
CDIConfirmé - 3 à 8 ans50-60K€
Recherche un(e) Référent réglementaire / responsable produit pour notre client, éditeur de logiciel à destination des diagnoistiqueurs
Technicien Projets – (H/F)
CDIJunior - 1 à 3 ans32-38k
Venez rejoindre une société d'ingénierie en pleine croissance, qui envisage un bel avenir
Chef de projet Construction de stations GNV – (H/F)
CDIConfirmé - 3 à 8 ans50-60k
Venez rejoindre une entreprise en pleine croissance, active sur des sujets énergétique
Responsable de projets Efficacité Énergétique (H/F)
CDIConfirmé - 3 à 8 ans35-70K€
Ne manquez pas l’opportunité de contribuer à des projets d’envergure dans le domaine de la transition énergétique !