L'industrie
L'industrie de demain nous permet de monter des projets plus responsables (recyclage, optimisation du transport, temps de montage, etc.) Ce secteur doit répondre aux défis de notre époque !
Le secteur est visé par un plan de transition écologique très important, le plan hydrogène qui concerne plusieurs domaines.
L’accélération de la décarbonation de l’économie et des industries françaises nécessite l’utilisation d’hydrogène décarboné. Cette technologie est la seule capable de proposer des solutions permettant de réduire la source d’émissions nocives pour l’environnement. L’utilisation de l’hydrogène est facile à mettre en œuvre mais la production d’hydrogène décarboné est complexe surtout quand il est en majorité produit à partir de gaz.
Bien que la crise économique ait marqué au fer rouge une majorité de français, elle semble plutôt bénéfique pour l’industrie. Qui dit crise dit relance et c’est bien l’industrie qui permettra de répondre aux demandes des différents secteurs comme les transports, le stockage de l’énergie décarbonée ou encore la rénovation thermique. Cela va également créer de l’emploi et surtout de la main d’oeuvre pour la poursuite du développement des usines 4.0.
Le mot du recruteur
Nous sommes à l’aube d’un recommencement dont nous commençons seulement à entrevoir les prémices.
La (ré)industrialisation française a débuté de façon timide. En tous les cas, il y a une volonté forte, même si les bonnes intentions ont été fauchées par une hausse brutale de l’énergie.
Pour résoudre cette équation, produire une énergie propre est un impératif. Dans ce domaine, la pénurie de candidats reste importante avec peu ou très peu de candidats qualifiés en fonction des zones. Vous l’aurez compris, cela ne va pas s’arranger avec une explosion de la demande. C’est un problème de riche, reste à la formation de s’organiser pour inclure rapidement de nouvelles forces vives. De plus en plus de profils dédiés à l’innovation nous sont demandés, ce qui est encourageant.
Les années 2010 ont marqué l’avènement de l’industrie 4.0 aussi appelée “Usine du Futur”.
La “Smart Factory”, l’usine intelligente et connectée, se trouve au coeur de l’industrie 4.0 et permet de remplacer des méthodes de production qui ne sont plus adaptées à notre époque. Les nouvelles technologies sont au centre de la modernisation des processus industriels. On retrouve par exemple l’intelligence artificielle, le Cloud, l’Internet des Objets ou encore les systèmes cyber-physiques.
Ces solutions bénéficient d’une efficacité hors-normes et répondent aux problématiques des dernières décennies en s’appuyant sur les développements de la Troisième Révolution Industrielle.
Fun fact
L’industrie 4.0 réduit la consommation d’énergie et les coûts de main-d’oeuvre tout en augmentant l’efficacité des processus industriels !
Top Profil
Retrouvez les métiers de l’industrie les plus demandés en ce moment !
Les métiers de l'industrie
Retrouvez les grilles salariales des métiers qui composent le secteur de l’industrie
Sortie d’école | 1 à 3 ans d’expérience | 3 à 8 ans d’expérience | 8 ans et + d’expérience | |
---|---|---|---|---|
Responsable transports | 28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ |
Responsable exploitation | 28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ |
Technico-commercial | 28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ |
Responsable QHSE | 35-40 K€ | 40-50 K€ | 50-55 K€ | 55-70 K€ |
Ingénieur études | 28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-70 K€ |
Dessinateur produit | 28-33 K€ | 33-36 K€ | 36-40 K€ | 40-45 K€ |
Directeur technique | N/C | 65-70 K€ | 70-75 K€ | 75-90 K€ |
Sortie d’école | 1 à 3 ans d’exp | 3 à 8 ans d’exp | 8 ans et + d’exp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsable d'atelier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-41 K€ | 41-46 K€ | 46-51 K€ | 51-57 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acheteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénieur Méthode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-50 K€ | 50-55 K€ | 55-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénieur Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-50 K€ | 50-55 K€ | 55-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénieur R&D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénieur Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-50 K€ | 50-55 K€ | 55-62 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technico-commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-65 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable QHSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-50 K€ | 50-55 K€ | 55-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénieur études | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-42 K€ | 42-52 K€ | 52-70 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dessinateur produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-33 K€ | 33-36 K€ | 36-40 K€ | 40-45 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directeur technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 65-70 K€ | 70-75 K€ | 75-90 K€ |
Les rémunérations indiquées représentent les salaires annuels bruts fixes en milliers d’euros pour des postes situés en Ile-de-France
Les offres dédiées au secteur
Retrouvez les offres d’emplois Briks du secteur de l’industrie.
Pensez à la candidature spontanée si vous n’y trouvez pas votre bonheur
Conducteur de Travaux – F/H – Région BRETAGNE
CDIJunior - 1 à 3 ans35-40K€
Rejoindre une entreprise innovante et dynamique qui valorise l’expertise et l’engagement de ses collaborateurs.
Économiste de la construction – F/H – Région BRETAGNE
CDIJunior - 1 à 3 ans30-40K€
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique d’envergure internationale ? Postulez !
Ingénieur Méthodes Senior – Secteur Robotique H/F
CDISenior - 8 ans et +55-70K€
Un poste clé pour structurer une activité à très fort potentiel !
Responsable R&D – Secteur nucléaire H/F
CDISenior - 8 ans et +70-90K€
Vous serez l'un des moteurs de cette entreprise d'avenir !
Directeur Fabrication Mécanique H/F
CDISenior - 8 ans et +60-90K€
Un poste clé dans une industrie à très fort potentiel !
Chargé d’affaires – F/H
CDIJunior - 1 à 3 ans45-55K€
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique d’envergure internationale ? Postulez !