L'immobilier
L'immobilier est un secteur qui propose une grande variété d’opportunités sur le front financier, commercial ou technique.
L’immobilier n’a pas non plus été épargné par la Covid-19 et la guerre en Ukraine, le secteur doit faire face à l’évolution du marché après la pandémie.
Les taux de crédits bancaires ont atteint des records en janvier 2023 jusqu’à doubler ceux de janvier 2022. L’immobilier va donc devoir redoubler d’efforts et trouver des alternatives pour pallier cette hausse. La pénurie de matériaux liée à la guerre en Ukraine et la crise n’arrange en rien cette situation et pousse les professionnels à changer leur fusil d’épaule. C’est une première historique mais la priorité est désormais à la rénovation, pratique moins coûteuse en énergie et en matières premières que la construction neuve.
Le mot du recruteur
L’immobilier est probablement le secteur dans lequel il y a le plus d’incertitudes pour les mêmes raisons citées dans les secteurs de l’Environnement et que le BTP (hausse des prix des matières premières et énergétiques), auxquelles nous pouvons y ajouter la hausse des taux d’intérêt. Ainsi le nombre de recrutements dans l’immobilier neuf à quelque peu diminué, en lien direct avec la diminution des nouveaux projets. Cette baisse est compensée par la valorisation et la gestion des actifs existants et les enjeux de rénovation qui va bien entendu fortement concerner ce secteur.
Le télétravail : effet de mode ou révolution des pratiques ?
Autre tendance qui marque le secteur en profondeur depuis la pandémie : le télétravail.
Qu’on en soit un fervent adepte ou non, il s’installe de plus en plus dans une grande majorité d’entreprises et conquit les salariés en quête de flexibilité. Certaines entreprises comme ManoMano ou encore Payfit proposent même le télétravail à temps plein pour certains postes.
Mais cela a engendré une désertion de certains bureaux qui sont désormais vacants et inhabités. Aubaine ou frein pour le secteur de l’immobilier ? Une chose est sûre, l’ambition est aujourd’hui de transformer ces bureaux en logements afin de répondre à la pénurie et pour éviter un étalement urbain trop important notamment en région parisienne.
Fun fact
(Le Moniteur)
Top Profil
Retrouvez les métiers les plus demandés du secteur de l’immobilier en ce moment !
Les métiers de l'immobilier
Retrouvez les grilles salariales des métiers qui composent le secteur de l’immobilier
Sortie d’école | 1 à 3 ans d’expérience | 3 à 8 ans d’expérience | 8 ans et + d’expérience | |
---|---|---|---|---|
Responsable d'opérations | N/C | 75-85 K€ | 85-95 K€ | 95-110 K€ |
Gestionnaire immobilier | 28-32 K€ | 32-35 K€ | 35-38 K€ | 38-40 K€ |
Chargé de patrimoine | 36-42 K€ | 42-48 K€ | 48-52 K€ | 52-58 K€ |
Facility Manager - Gestionnaire technique | 35-40 K€ | 40-45 K€ | 45-50 K€ | 50-55 K€ |
Négociateur immobilier | 28-35 K€ | 35-38 K€ | 38-42 K€ | 42-48 K€ |
Responsable commercialisation | N/C | 50-60 K€ | 60-70 K€ | 70-80 K€ |
Controleur technique | 35-40 K€ | 40-45 K€ | 45-50 K€ | 50-55 K€ |
Sortie d’école | 1 à 3 ans d’exp | 3 à 8 ans d’exp | 8 ans et + d’exp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsable de programmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 45-55 K€ | 55-65 K€ | 65-75 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développeur Foncier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-52 K€ | 52-62 K€ | 62-75 K€ | 75-82 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-42 K€ | 42-48 K€ | 48-52 K€ | 52-58 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-55 K€ | 55-70 K€ | 70-80 K€ | 80-120 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 75-85 K€ | 85-100 K€ | 100-120 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable d'opérations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 75-85 K€ | 85-95 K€ | 95-110 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire immobilier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-32 K€ | 32-35 K€ | 35-38 K€ | 38-40 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargé de patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-42 K€ | 42-48 K€ | 48-52 K€ | 52-58 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility Manager - Gestionnaire technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-45 K€ | 45-50 K€ | 50-55 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Négociateur immobilier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-35 K€ | 35-38 K€ | 38-42 K€ | 42-48 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable commercialisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/C | 50-60 K€ | 60-70 K€ | 70-80 K€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controleur technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-40 K€ | 40-45 K€ | 45-50 K€ | 50-55 K€ |
Les rémunérations indiquées représentent les salaires annuels bruts fixes en milliers d’euros pour des postes situés en Ile-de-France
Les offres dédiées au secteur
Retrouvez les offres d’emplois Briks du secteur de l’immobilier.
Pensez à la candidature spontanée si vous n’y trouvez pas votre bonheur